簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品名稱(chēng): K型溫度傳感器規(guī) 格: WRN-01產(chǎn)品備注: 用戶有特殊要求,可在訂貨合同中注明。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
溫度傳感器系列手持式溫度傳感器適于手持測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)溫度,傳感器配有螺紋固定方式,也可以無(wú)固定裝置,在可以用于各種通過(guò)螺紋固定測(cè)溫的各種場(chǎng)所,還可以固定到小型機(jī)械里面長(zhǎng)期測(cè)溫。。
溫度傳感器主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品性能符合IEC和JIS有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),外型設(shè)計(jì)符合測(cè)溫?zé)犭娕嫉母黜?xiàng)規(guī)定,測(cè)溫范圍0℃~1100℃,探頭保護(hù)管直徑Φ6*200mm、Φ5*100mm、Φ4*60mm等可以定做,雙層保護(hù)管防護(hù)封裝,良好的防震動(dòng)和防沖擊性,還有能彎曲功能。
手柄式溫度傳感器選型
手柄式溫度傳感器選型 | |||||||||||||
100型 |
| 溫度傳感器 | |||||||||||
| 口 | WRN-K WRE-E | 熱電偶類(lèi)型 | ||||||||||
| T口 | 0=0~400 1=0~1100 3= | 溫度范圍(℃) | ||||||||||
| 口 | A=* B=B級(jí) | 傳感器精度 | ||||||||||
| 口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | 保護(hù)管材質(zhì) | ||||||||||
| 口 | 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9= | 保護(hù)管直徑 | ||||||||||
M口 | 1=無(wú)螺紋連接 2=M8×1 3=M8×1.25 | 螺紋規(guī)格 | |||||||||||
G口 | 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 8=80 10=100 20=200 9= | 探頭長(zhǎng)度(mm) | |||||||||||
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | 引線長(zhǎng)度(mm) | |||||||||||
| X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | 引出線采用線制 | ||||||||||
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 9= | 引線材質(zhì)“()”內(nèi)為常用溫度 | ||||||||||
| 口 | 0=無(wú)屏蔽層(默認(rèn))1=有屏蔽層 | 是否配屏蔽層 | ||||||||||
| 口 | 0=無(wú)護(hù)套 1=有護(hù)套 | 線纜護(hù)套 | ||||||||||
| 口 | 0=無(wú) 1=鍍錫 3=壓M4端子 9= | 導(dǎo)線末端要求 | ||||||||||
| Q | 0=無(wú) 1=配螺母 9= | 特殊要求 | ||||||||||
說(shuō)明:對(duì)于用戶的參數(shù)要求,直接以數(shù)字或文字標(biāo)注出來(lái)即可。
訂貨需知:
注明熱電偶、分度號(hào)、使用溫度,.保護(hù)管直徑、長(zhǎng)度,緊固件、法蘭裝置,提供尺寸。
溫度傳感器,K型溫度傳感器,K型鎧裝熱電偶,能彎曲熱電偶,熱電偶
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃